Yacht Info | |
---|---|
![]() | 45' 2016 Jeanneau $339,000 |
![]() | 45' 2003 Jeanneau $184,999 |
![]() | 45' 2017 Jeanneau $339,000 |
![]() | 45' 2012 Jeanneau $239,000 |
![]() | 45' 2007 Jeanneau $190,000 |
![]() | 45' 2015 Jeanneau $499,900 |
![]() | 45' 2008 Jeanneau $220,000 |
![]() | 45' 2006 Jeanneau $125,000 |
![]() | 45' 2015 Jeanneau $599,900 |
![]() | 45' 2011 Jeanneau $279,000 |
![]() | 44' 2009 Jeanneau $179,900 |
![]() | 44' Jeanneau Sun Odyssey 449 $260,800 |
![]() | 44' 2012 Jeanneau $274,000 |
![]() | 44' Jeanneau 440 $286,800 |
![]() | 44' 2012 Jeanneau $249,000 |
![]() | 44' Jeanneau 44 DS $270,000 |
![]() | 44' 2014 Jeanneau $270,000 |
![]() | 44' 2009 Jeanneau $139,000 |
![]() | 43' 2018 Jeanneau $342,750 |
![]() | 43' 2013 Jeanneau $219,000 |
New England Brokerage Boats
Bluenose Yacht Sales & Yacht Brokerage is headquartered in the the yachting capital of the Northeast, Newport, Rhode Island with an additional office in South Portland Maine. If you’re an East Coast sailor looking to buy or sell a quality boat Bluenose Yacht Sales offers the perfect blend large-brokerage professionalism with boutique-brokerage personalized service. We don’t “sell” boats, we get to know people then help them buy boats.
We are actively looking for new listings and provide a number of benefits to our selling clients that facilitate the selling process to find quality buyers in a timely basis. To learn more about listing your boat please visit our “Sell Your Boat” page.
Please give one of our professional yacht brokers/consultants a call and we will show you how to save money on your next purchase and find the right boat for your needs.
ADVANCED BROKERAGE SEARCH
Featured Listings
Yacht Info | |
---|---|
![]() | 44' Jeanneau Sun Odyssey 449 $260,800 |
![]() | 44' Jeanneau 440 $286,800 |
![]() | 44' Jeanneau 44 DS $270,000 |
![]() | 41' Jeanneau 410 $234,300 |
![]() | 41' Jeanneau Sun Odyssey 419 $224,700 |
Sailboats
Some of these listings may be centrally listed with another broker, and are offered as a convenience by this broker/dealer to its clients. It is not intended to convey representation of a particular vessel.
Yacht Info | |
---|---|
![]() | 45' 2016 Jeanneau $339,000 |
![]() | 45' 2003 Jeanneau $184,999 |
![]() | 45' 2017 Jeanneau $339,000 |
![]() | 45' 2012 Jeanneau $239,000 |
![]() | 45' 2007 Jeanneau $190,000 |
![]() | 45' 2008 Jeanneau $220,000 |
![]() | 45' 2006 Jeanneau $125,000 |
![]() | 45' 2011 Jeanneau $279,000 |
![]() | 44' 2009 Jeanneau $179,900 |
![]() | 44' Jeanneau Sun Odyssey 449 $260,800 |
![]() | 44' 2012 Jeanneau $274,000 |
![]() | 44' Jeanneau 440 $286,800 |
![]() | 44' 2012 Jeanneau $249,000 |
![]() | 44' Jeanneau 44 DS $270,000 |
![]() | 44' 2014 Jeanneau $270,000 |
![]() | 44' 2009 Jeanneau $139,000 |
![]() | 43' 2018 Jeanneau $342,750 |
![]() | 43' 2013 Jeanneau $219,000 |
![]() | 43' 2003 Jeanneau $169,000 |
![]() | 43' 2013 Jeanneau $250,000 |
Power Boats
Some of these listings may be centrally listed with another broker, and are offered as a convenience by this broker/dealer to its clients. It is not intended to convey representation of a particular vessel.
Yacht Info | |
---|---|
![]() | 45' 2015 Jeanneau $499,900 |
![]() | 45' 2015 Jeanneau $599,900 |
![]() | 42' 2018 Jeanneau $329,000 |
![]() | 42' 2017 Jeanneau $359,000 |
![]() | 42' 2009 Jeanneau $224,900 |
![]() | 42' 2019 Jeanneau $248,999 |
![]() | 40' 2017 Jeanneau $379,900 |